Wildebijen.nl |
geslacht: |
Zandbijen
|
![]() Andrena fulva op perzikbloem, Huis te Manpad ![]() Stuifkuil met nestgaten © foto's: Huib Koel |
Omschrijving:
|
Soorten/species: | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Zeldzaamheid | Nummer |
RL: gevoelig | Blauwe zandbij | Andrena agilissima | zeer zeldzaam | 021001 |
RL: verdwenen | Matte dwergzandbij * | Andrena alfkenella | verdwenen | 021002 |
Geriemde zandbij | Andrena angustior | zeldzaam | 021003 | |
RL: bedreigd | Donkere wilgenzandbij | Andrena apicata | zeldzaam | 021004 |
RL: bedreigd | Zilveren zandbij | Andrena argentata | zeldzaam | 021005 |
Witbaardzandbij | Andrena barbilabris | algemeen | 021006 | |
Tweekleurige zandbij | Andrena bicolor | algemeen | 021007 | |
RL: kwetsbaar | Donkere rimpelrug | Andrena bimaculata | zeldzaam | 021008 |
Meidoornzandbij | Andrena carantonica | algemeen | 021009 | |
RL: verdwenen | Goudstaartzandbij * | Andrena chrysopyga | verdwenen | 021010 |
Goudpootzandbij | Andrena chrysosceles | algemeen | 021011 | |
Asbij | Andrena cineraria | algemeen | 021012 | |
Zwart-rosse zandbij | Andrena clarkella | algemeen | 021013 | |
RL: ernstig bedreigd | Boszandbij * | Andrena coitana | zeer zeldzaam | 021014 |
RL: verdwenen | Rimpelsnuit * | Andrena combinata | verdwenen | 021015 |
RL: verdwenen | Gewone klokjeszandbij | Andrena curvungula | verdwenen | 021016 |
Kruiskruidzandbij | Andrena denticulata | vrij zeldzaam | 021017 | |
RL: verdwenen | Kruisbloemzandbij * | Andrena distinguenda | verdwenen? | 021018 |
Wimperflankzandbij | Andrena dorsata | algemeen | 021019 | |
RL: bedreigd | Zadeldwergzandbij * | Andrena falsifica | zeer zeldzaam | 021020 |
RL: gevoelig | Eikenzandbij | Andrena ferox | zeer zeldzaam | 021021 |
Grasbij | Andrena flavipes | algemeen | 021022 | |
Heggenrankbij | Andrena florea | vrij zeldzaam | 021023 | |
Gewone rozenzandbij | Andrena fucata | vrij zeldzaam | 021024 | |
Vosje | Andrena fulva | algemeen | 021025 | |
RL: kwetsbaar | Texelse zandbij | Andrena fulvago | zeldzaam | 021026 |
niet beschouwd | Kleine of beemdzandbij * | Andrena fulvata | in NL sinds 2010 | 021074 |
RL: kwetsbaar | Sporkehoutzandbij * | Andrena fulvida | zeldzaam | 021027 |
Heidezandbij | Andrena fuscipes | vrij zeldzaam | 021028 | |
RL: ernstig bedreigd | Gelderse zandbij * | Andrena gelriae | zeer zeldzaam | 021029 |
RL: kwetsbaar | Weidebij | Andrena gravida | vrij zeldzaam | 021030 |
Roodgatje | Andrena haemorrhoa | algemeen | 021031 | |
RL: bedreigd | Knautiabij | Andrena hattorfiana | zeldzaam | 021032 |
Valse rozenzandbij | Andrena helvola | zeldzaam | 021033 | |
RL: kwetsbaar | Paardenbloembij | Andrena humilis | zeldzaam | 021034 |
RL: ernstig bedreigd | Noordelijke klaverzandbij * | Andrena intermedia | zeer zeldzaam | 021035 |
Donkere klaverzandbij | Andrena labialis | zeldzaam | 021036 | |
Ereprijszandbij | Andrena labiata | zeldzaam | 021037 | |
niet beschouwd | Tweecellige zandbij * | Andrena lagopus | in NL sinds 2020 | 021078 |
Bosbesbij | Andrena lapponica | zeldzaam | 021038 | |
RL: kwetsbaar | Wikkebij * | Andrena lathyri | zeer zeldzaam | 021039 |
RL: verdwenen | Oranje zandbij | Andrena marginata/a> | verdwenen | 021040 |
Gewone dwergzandbij | Andrena minutula | vrij zeldzaam | 021041 | |
Glimmende dwergzandbij | Andrena minutuloides | zeldzaam | 021042 | |
Lichte wilgenzandbij | Andrena mitis | zeldzaam | 021043 | |
RL: bedreigd | Donkere zomerzandbij | Andrena nigriceps | zeldzaam | 021044 |
Zwartbronzen zandbij | Andrena nigroaenea | vrij zeldzaam | 021045 | |
Viltvlekzandbij | Andrena nitida | algemeen | 021046 | |
RL: bedreigd | Schermbloemzandbij * | Andrena nitiduscula | zeer zeldzaam | 021047 |
RL: bedreigd | Gebandeerde dwergzandbij * | Andrena niveata | zeer zeldzaam | 021048 |
niet beschouwd | Dageraadzandbij | Andrena nycthemera | in NL sinds 2014 | 021073 |
RL: kwetsbaar | Bremzandbij | Andrena ovatula | vrij zeldzaam | 021049 |
RL: bedreigd | Donkere klokjeszandbij | Andrena pandellei | zeer zeldzaam | 021050 |
RL: bedreigd | Koolzwarte zandbij | Andrena pilipes | zeldzaam | 021051 |
RL: kwetsbaar | Glimmende zandbij * | Andrena polita | zeer zeldzaam | 021052 |
Vroege zandbij | Andrena praecox | algemeen | 021053 | |
Fluitenkruidbij | Andrena proxima | vrij zeldzaam | 021054 | |
RL: ernstig bedreigd | Breedbanddwergzandbij * | Andrena pusilla | zeer zeldzaam | 021055 |
RL: bedreigd | Roodrandzandbij | Andrena rosae | zeldzaam | 021056 |
niet beschouwd | Roestige zandbij | Andrena rufula | verschenen | 021077 |
RL: kwetsbaar | Roodscheenzandbij | Andrena ruficrus | zeldzaam | 021057 |
RL: verdwenen | Rode zandbij | Andrena schencki | verdwenen | 021058 |
RL: kwetsbaar | Halfgladde dwergzandbij * | Andrena semilaevis | zeldzaam | 021059 |
RL: verdwenen | Roodstaartklaverzandbij * | Andrena similis | verdwenen | 021060 |
niet beschouwd | Lichte zomerzandbij | Andrena simillima | mogelijk verdwenen | 021061 |
niet beschouwd | Vroege doornkaakzandbij | Andrena spinigera | verschenen | 021076 |
RL: gevoelig | Gekielde dwergzandbij * | Andrena strohmella | zeer zeldzaam | 021062 |
Witkopdwergzandbij | Andrena subopaca | algemeen | 021063 | |
Breedrandzandbij | Andrena synadelpha | zeldzaam | 021064 | |
RL: bedreigd | Tormentilzandbij | Andrena tarsata | zeer zeldzaam | 021065 |
RL: verdwenen | Zwartflankzandbij * | Andrena thoracica | verdwenen | 021066 |
Grijze rimpelrug | Andrena tibialis | vrij zeldzaam | 021067 | |
RL: gevoelig | Doornkaakzandbij | Andrena trimmerana | zeer zeldzaam | 021075 |
Grijze zandbij | Andrena vaga | algemeen | 021068 | |
RL: bedreigd | Variabele zandbij | Andrena varians | zeldzaam | 021069 |
Roodbuikje | Andrena ventralis | vrij zeldzaam | 021070 | |
RL: gevoelig | Groene zandbij | Andrena viridescens | zeer zeldzaam | 021071 |
RL: kwetsbaar | Geelstaartklaverzandbij | Andrena wilkella | vrij zeldzaam | 021072 |
*= niet verder beschreven |